| NR | COGNOME | NOME | CATEGORIA SPORTIVA |
|---|---|---|---|
| 1 | AIOLFI | MASSIMO | Pallacanestro |
| 2 | ARDEMAGNI | TIZIANO | Atletica |
| 3 | ARNABOLDI | ENRICA | Associazioni sportive |
| 4 | BERNASCONI | LEONARDO | Canottaggio |
| 5 | BRUNO | GIACOMO | Ciclismo |
| 6 | BRUNO | GUIDO | Ciclismo |
| 7 | BULGHERONI | MARIO | Pallanuoto |
| 8 | CALABRO’ | DAVIDE | Vela |
| 9 | CAMPIONI | ROBERTO | Vela |
| 10 | CASNATI | ROBERTO | Tennis |
| 11 | CERESA | GIUSEPPE | Educazione fisica |
| 12 | CERIANI | EDOARDO | Giornalismo sportivo |
| 13 | CICERI | MASSIMO | Volo a vela |
| 14 | COLOMBO | RAFFAELE | Arbitri-Giudici |
| 15 | CONSONNI | ANTONIO | Ciclismo |
| 16 | CONSONNI | MAURO | Ciclismo |
| 17 | CORTI | GUIDO | Pallacanestro |
| 18 | D’ANGELO | NIKI | Canottaggio |
| 19 | DE FILIPPI | ERMANNO | Calcio |
| 20 | DELL’ACQUA | ENRICO | Ciclismo |
| 21 | DONEGANA | ALESSANDRO | Canottaggio |
| 22 | FAVERIO | CARLO | Pallavolo |
| 23 | FRIGERIO | PAOLO | Ciclismo |
| 24 | FRIGERIO | PIER ANTONIO | Pallacanestro |
| 25 | GATTI-SILO | FABIO | Giudici di gara |
| 26 | GELPI | ENRICO | Automobilismo |
| 27 | GERLI | TOMASO | Atletica leggera |
| 28 | GIANI | FRANCESCA | Ciclismo |
| 29 | GIUSSANI | GIANLUCA | Golf e Pitch&Putt |
| 30 | LABATE | MARTA | Canottaggio |
| 31 | LONGHI | LORENZO | Pallacanestro |
| 32 | MARONI | MARIA DANIELA | Sport Disabili |
| 33 | MASCIARDI | PIETRO | Ciclismo |
| 34 | MASPES | MARINO | Motociclismo |
| 35 | MOJOLI | ACHILLE | Pallacanestro |
| 36 | MOLTENI | AMBROGIO | Pallavolo |
| 37 | MOLTENI | ENZO | Canottaggio |
| 38 | MOLTENI | ERIO GIUSEPPE | Alpinismo |
| 39 | MONEGO | MAURIZIO | Sci |
| 40 | MONTEMARTINI | LISA | Giudici di gara |
| 41 | MOROSI | ELISA | Pallavolo |
| 42 | MUNAFO’ | ANTONIO | Golf |
| 43 | PANZERI | ANDREA | Medicina sportiva |
| 44 | PECCI | CLAUDIO | Medicina sportiva |
| 45 | PINTUS | PATRIZIO | Medicina sportiva |
| 46 | PORTA | GIOVANNI | Golf e Pitch&Putt |
| 47 | POZZI | RODOLFO | Speleologia |
| 48 | PUGLIA | FABRIZIO | Calcio |
| 49 | PULCINELLI | BORIS | Tennis |
| 50 | QUAGLINO | FABRIZIO | Canottaggio |
| 51 | RE | MICHELE | Diritto-Giustizia sportiva |
| 52 | RIVA | MARCO | Diritto sportivo |
| 53 | RONCORONI | MARIAPIA | Educazione fisica |
| 54 | RONCORONI | TIZIANO | Sci |
| 55 | SALA | SERGIO | Golf e Pitch&Putt |
| 56 | SALADANNA | ALESSANDRO | Pallacanestro |
| 57 | SANAVIO | LUCIANO | Atletica leggera:corsa |
| 58 | SANTORO | BIAGIO VINCENZO | Medicina sportiva |
| 59 | SIANI | MANLIO | Calcio |
| 60 | SIOLI | CHIARA | Tennis |
| 61 | SOLIANI | RENATA | Educazione fisica |
| 62 | SPALLINO | LORENZO | Sci |
| 63 | TAVANA | RODOLFO | Medicina sportiva |
| 64 | TONGHINI | GIOVANNI | Canottaggio |
| 65 | TORRES | MARCO | Pallavolo |
| 66 | TREZZI | ROBERTO | Ciclismo |
| 67 | URBINATI | ALBERTO | Educazione fisica |
| 68 | VACCANI | CLAUDIO | Associazioni sportive |
| 69 | VERCELLINI | UMBERTO | Associazioni sportive |
| 70 | VICENZI | PAOLA | Atletica leggera |
| 71 | VOLONTE’ | FABIO | Medicina sportiva |
| 72 | ZANONI | ROBERTA | Ciclismo |
